Registered 27 years ago, listed on 1 blocklist, valid HTTPS, the site answered 200 in 105 ms.
Rule-based: domain age, blocklists, TLS. A heuristic, not a guarantee.

| A | 23.21.43.10 50.17.152.14 |
|---|---|
| MX | 1 aspmx.l.google.com 10 alt4.aspmx.l.google.com 10 alt3.aspmx.l.google.com 5 alt2.aspmx.l.google.com 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| NS | dns3.p01.nsone.net pdns111.ultradns.net pdns111.ultradns.com dns4.p01.nsone.net dns1.p01.nsone.net pdns111.ultradns.org pdns111.ultradns.biz dns2.p01.nsone.net |
| TXT | R0W8OmYNBGPLSTIY9KqNJuC_yaYQNw google-site-verification=pzkRmBwqL2rY1OBSirn8SUDMSfM1i-PCfy_L8JEB5ww qase-dee708250ed9874afc47b06574ff026ee7247dac google-site-verification=rrfGq74hTLLq7iB4cjHsyd-LeHFC5y40EFjVQCq3Szw i3oxt27gbc atlassian-domain-verification=UJUyTtS7o33swpb3NEtAXVZUCcKjTJgQga4q3g/F39p6KLaXw0layQCExFUaJyBB google-site-verification=P5CaGrYdl543-rclnFsRVkEtLH7DaTF5a3aESoaLDnY docusign=15090843-f762-41b4-97e9-f73671fa932a cisco-ci-domain-verification=3c681d7156baa7ecf91cebaac1671f3706b4e58d561c3fbd5d2decb043e5039f jamf-site-verification=YJu_CxIvNx7iNU6GZgXVmQ google-site-verification=_t2YC2uw54IAiGCEjM-tHmWbHqVhFLNzMeVrfgPLBeM docusign=e0e32317-c30c-419f-a48d-27041a124acf g04n5g0w5g5pn247xjl0l0b56cpz0dxt successfactors-site-verification=YjA5MjJhOTUyYWNjZjViMzY2ZjM5ZTNiZGY3NWJmMmQ4ZWFiZTkxZGI4Mzk2ZDc1ZTA4MDNkZDhmNmY4NmMzZA== google-site-verification=Zwoety2cmkpYupjVg5ynOx1E09teId_WzdfVcea_h6g pendo-domain-verification=HNnsLK13Cf-PZcYe5wi4Ztd_mMQ atlassian-domain-verification=2DFRHYrqUcPl56Hpn6o6EyDoI3cbgQNM8ySOAZLaht72EwJYgcQzpyraThuYeeUr verification_token=P4kabPrCDU7qhELGK5pfjjg52 google-site-verification=dRUqWfDtSY4GudB5cgzCy_t0KMn_I-Ba2-znXXUgkKM google-site-verification=nLLX21Ls3H90bUCC7uS6xoY_jKiBmpq4wInzNaErxUU stripe-verification=62EF6D7884A04BD04108B27A41053CDCB1958276348E6B748297A2A1FF58BE3A smartsheet-site-validation=VjCghjb1_19QkVTDXggEg35RVIA1Tt3A MS=ms90866361 anthropic-domain-verification-9831bn=GjpXzlCR4OrKuDTzAfZ7b8lr7 MS=ms78476568 google-site-verification=MQEFYB_X4DyavqjPrlLujkYL8AcNiXzTvHFQz0023HM v=spf1 ip4:162.247.216.0/22 ip4:139.60.152.0/22 ip4:98.97.248.0/21 ip4:64.69.212.0/24 ip4:54.186.193.102/32 ip4:52.222.73.120/32 ip4:52.222.73.83 ip4:52.222.62.51 ip4:52.222.75.85 ip4:52.222.89.228 ip4:160.1.62.192 ip4:52.61.91.9 ip4:15.200.21.50 ip4:15.200.201.185 ip4:15.200.44.248 ip4:52.188.137.23/32 ip4:52.151.239.159/32 ip4:52.188.137.143/32 ip4:20.42.38.64/32 include:mailsenders.netsuite.com include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:mktomail.com include:_spf.centercode.com -all hubspot-developer-verification=MGNkN2Y5ZDAtODIzOS00YTg5LWFjNzAtMjUwZWRjNmFhNGJh loom-verification=1238582346 asv=019a7edcec3194c75d9b33a527430528 traction-guest=fa89ea7a-b083-425f-9d20-33ee1fb0a30c google-site-verification=yVZiDXl_8BLmC_5Dd1q8K6qjRDi1Xtpu_F9b9oqq1vk apple-domain-verification=rq6mAc1eL4ND9kmP google-site-verification=_fFjQVphMA8-azSNrNRaT7lPy-M-shWfrrb4rDkPS_Y atlassian-domain-verification=kuVSsaFQAdbvi3Rpo4hcPmFnLaBqylNH9mivqjeYP2VUXd8gm4LRi4Q5HaQUxXAq github-verification=FYpgBj7LiEq4AecyHYR4zhCH3LSAM7o5CrNPoRB8 slack-domain-verification=b1DdOsdkUXRQXoWo77zE3PnyrJqeaQf0rAeu2Go2 docker-verification=b9607ccc-cc4d-4794-a635-a249a42a51ee windsurf-verification=kuMusmvIMmPVbCAhSLRYblTzX4kJmkW0opraG5PtKZY= postman-domain-verification=1ff9c8cb5625c43bc73734f7dc525d1de068de1a48e0d4eb2ad16cc0ba17ea88fa4597245058d53b57b0777a7af4e4d53067c34ab815b447556a5cd78fa97eb7 bw=B6t6EAUMq5NviemTglNS8OLKT8tF0GANP6sl6Z4xzc25 |
| CAA | {'type': 'CAA', 'issue': 'letsencrypt.org', 'critical': 0} {'type': 'CAA', 'issue': 'amazonaws.com', 'critical': 0} {'type': 'CAA', 'issue': 'digicert.com', 'critical': 0} |
| registrar | EuroDNS S.A. |
|---|---|
| registered | 2000-03-30 |
| expires | 2027-10-02 |
| last changed | 2022-09-21 |
| owner | Qualtrics, LLC |
| nameservers | dns1.p01.nsone.net dns2.p01.nsone.net dns3.p01.nsone.net dns4.p01.nsone.net pdns111.ultradns.biz pdns111.ultradns.com pdns111.ultradns.net pdns111.ultradns.org |
| status | client transfer prohibited active |
| valid | yes |
|---|---|
| issuer | DigiCert Inc |
| covers | *.qualtrics.com, *.au1.qualtrics.com, *.az1.qualtrics.com, *.co1.qualtrics.com, *.us.qualtrics.com, *.us2.qualtrics.com, *.ut1.qualtrics.com, *.asia.qualtrics.com, *.eu.qualtrics.com, *.ca1.qualtrics.com, *.siteintercept.qualtrics.com, ql.tc |
| protocol | TLSv1.3 |
Domain is properly signed — chain validated by an independent validating resolver
| SPF | pass v=spf1 ip4:162.247.216.0/22 ip4:139.60.152.0/22 ip4:98.97.248.0/21 ip4:64.69.212.0/24 ip4:54.186.193.102/32 ip4:52.222.73.120/32 ip4:52.222.73.83 ip4:52.222.62.51 ip4:52.222.75.85 ip4:52.222.89.228 ip4:160.1.62.192 ip4:52.61.91.9 ip4:15.200.21.50 ip4:15.200.201.185 ip4:15.200.44.248 ip4:52.188.137.23/32 ip4:52.151.239.159/32 ip4:52.188.137.143/32 ip4:20.42.38.64/32 include:mailsenders.netsuite.com include:_spf.google.com include:_spf.salesforce.com include:mktomail.com include:_spf.centercode.com -all |
|---|---|
| DMARC | pass policy reject |
| DKIM | found: google, s1, s2 |
Whether mail claiming to be from this domain can be checked as genuine.
Green: clean. Red: listed. Grey: the list did not answer.
Agents get this as data. Bought through the API, the checks behind this page cost $0.070: profile $0.025 + trust $0.020 + screenshot $0.020 + site status $0.005.
MCP: add https://how.is/mcp to Claude, Codex or Cursor
(one-line install) and ask for domain_trust on qualtrics.com.
Reference: /llms.txt.
Watch qualtrics.com. DNS read at the source every 5 minutes; certificate, blocklists and expiry every 6 hours. You get an email only when something changes.
Watch — $1 / 30 days